Current Inventory For Sale in Merritt, BC
2020 Transporter 600 - Yamaha
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | TR6NTSLB |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 2-Stroke / 599cc |
2024 Kodiak 700 EPS Camo - Yamaha
On Sale
$11,849.00
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YF70KPARF |
Color | Tan |
Style | ATV |
Engine Type | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
2025 Grizzly 700 EPS - Red/Grey - Yamaha
$13,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YF70GPSR |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.8 cu. in. (686 cc) |
2024 YZ450FX - Yamaha
On Sale
$11,349.00
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YZ450FXRL |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Liquid-cooled, DOHC, 4-valve (titanium), single |
2025 YZ250X - Yamaha
$9,499.00
Availability | In Stock |
Stock # | YZ250XSL |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 38.4 in. (975.4 mm) |
2025 YZ65 - Yamaha
$5,499.00
Availability | In Stock |
Stock # | YZ65SL |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (65 cc) |
Seat Height | 29.7 in. (754.4 mm) |
2025 TT-R50E - Yamaha
$2,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TTR50ESL |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
2025 WR250F - Yamaha
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | WR250FSL |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 YZ125X - Yamaha
$8,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YZ250XSL |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 YZ450FX - Yamaha
$12,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YZ450FXSL |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
2024 F9.9LMHB - Yamaha
On Sale
$2,941.00
You Save $544.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2-cylinder |
Stock # | F9.9LMHB |
Bore x Stroke | 56 mm x 43 mm (2.2 x 1.69 in.) |
2024 F25LWTC with Tiller Handle - Yamaha
On Sale
$6,300.00
You Save $899.00
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Two-Cylinder, In-line |
Stock # | F25LWTC |
Bore x Stroke | 65.0 x 65.1 mm |
Displacement | 432cc |
2024 F2.5SMHA - Yamaha
On Sale
$1,067.00
You Save $180.00
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 cylinder |
Stock # | F2.5SMHB |
Bore x Stroke | 54 x 31 mm (2.13 x 1.24 in.) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2024 F25SWTHC3 - Yamaha
On Sale
$5,442.00
You Save $827.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Two-Cylinder, In-line |
Stock # | F25SWTHC3 |
Bore x Stroke | 5 x 65.1 mm / 2.554 x 2.558in |
2025 F4SMHA - Yamaha
On Sale
$1,571.00
You Save $289.00
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Single-Cylinder |
Stock # | F4SMHA |
Bore x Stroke | Bore: 2.44 in. (62 mm); Stroke: 1.81 in. (46 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 F9.9SMHB - Yamaha
On Sale
$2,961.00
You Save $496.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | F9.9SMHB |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
2022 62BS-1250-(8-14 ft) - WARRIOR
$1,699.00*
*Price does not include $200.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Bunk Trailers |
Stock # | 62BS-1250-8-14 |
2024 Rmax2 1000 - White - Yamaha
On Sale
$25,299.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YX10ERPARW |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve |
2024 Rmax4 1000 SE Canadian + Winch - Yamaha
On Sale
$30,799.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YX10FRPSRC |
Color | TAN |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve |
2025 Viking 700 EPS SE - Yamaha
$19,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YX70MSSW |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 MORO 05 - Medium - Yamaha
$6,599.00
Availability | In Stock |
Style | Electric Bicycle |
Usage | New |
Stock # | MOR05MAFRS |
Color | Green |
Engine Type | Yamaha PW-X3 Class 1 Labeled Centermount |
2024 Grizzly 700 EPS SE - Canadian + Winch - Yamaha
On Sale
$14,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YF70GPSRX |
Color | Tan |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Kodiak 450 EPS SE + Winch - Yamaha
On Sale
$10,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YF45KPSRL |
Color | Tan |
Style | ATV |
Engine Type | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke, 2-valves |
2025 Kodiak 450 EPS -Green - Yamaha
$10,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YF45KPSG |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Kodiak 450 EPS - Camo - Yamaha
$10,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YF45KPASF |
Color | Camo |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 PW50 - Yamaha
$2,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PW50RL |
Color | Blue |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 2-stroke, air-cooled, reed-valve, single |
2024 TT-R110E - Yamaha
On Sale
$2,799.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TTR110ERL |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke, air-cooled, SOHC, 2-valve, single |
Displacement | 110cc |
2024 YZ85 - Small wheel - Yamaha
On Sale
$6,099.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YZ85RL |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 YZ450F - Anniversary White - Yamaha
On Sale
$11,249.00
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | YZ450FRX |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Liquid-cooled, DOHC, 4-valve (titanium), single |
Displacement | 450 cc |
2024 YZ250FX - Yamaha
On Sale
$10,099.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Stock # | YZ250FXRL |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Liquid-cooled, DOHC, 4-valve (titanium), single |
Displacement | 250 cc |
Seat Height | 955 mm (37.6 in.) |