Inventory from STIHL
IMOW 632.0 PC-L - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
RMA 510 - AP System - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 51 cm (20 in.) |
Engine Type | Battery |
RMA 510 V - AP System - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 51 cm (20 in.) |
Engine Type | Battery |
RZ 152 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 261 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
RM 655 V - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 173 cc |
Engine Type | HD775 OHV SC |
RZ 142 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
RZA 752 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
BGA 57 (Unit Only) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 55 m/s (123 mph) |
Weight | 2.3 kg (5.1 lbs) |
BG 86 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph (76 m/s) |
Displacement | 27.2 cc (1.7 cu-in) |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
SHA 56 (Unit Only) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 56-61 m/s |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.9 lb. 1) (3.2 kg 1)) |
FS 111 RX Brushcutter - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 31.4 (cc) (1.92 cu-in) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.0 / 1.4 (kW/bhp)) |
FSA 30 with AS 2 and AL 1 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 2.1 kg (4.6 lb.) |
FSA 80 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 4.1 kg (9 lb.) |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 3.3 kg 2) (7.2 lb. 2)) |
FSA 135 R Brushcutter – AP System - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 4.3 kg 1) (9.5 lbs) |
FSA 30 with AS 2 and AL 1 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 2.1 kg (4.6 lb.) |
FSA 57 Grass Trimmer – AK System - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 5.9 lb. (2.7 kg 2)) |
FSA 60 R (Unit Only) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 3.1 kg 1) (6.9 lb. 2)) |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm (16.5 in.) |
Displacement | 31.4 (cc) (1.9 cu-in) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 / 1.4 (kW/bhp)) |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 380 mm (14.9 in.) |
Displacement | 27.2 (cc) (1.7 cu-in) |
Horsepower | 0.9 bhp (0.7 / 1.0 (kW/bhp)) |
FS 131 Brushcutter - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 36.3 (cc) (2.22 cu-in) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 / 1.9 (kW/bhp)) |
MS 271 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
MS 391 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. - 24 in. |
Displacement | 64.1 cc |
Horse Power | 3.3 kW |
MS 250 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. - 18 in. |
Displacement | 45.4 cc |
Horse Power | 2.2 kW |
MS 291 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. - 20 in. |
Displacement | 55.5 cc |
Horse Power | 2.8 kW |
MS 180 C-BE - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. - 16 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.5 kW |
MS 172 C-E 16" - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 1.9 bhp |
MS 500i R 36" - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 90 cm (36 in.) |
Displacement | 4.8 cu-in (79.2 (cc)) |
Horse Power | 6.7 bhp (5.0 / 6.8 (kW/bhp)) |
MSA 200 C-BQ 16" - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 40 cm (16 in) |
Weight | 3.1 kg 1) (6.9 lbs 1)) |