Residential Brush Cutters from STIHL
FS 111 RX Brushcutter - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 31.4 (cc) (1.92 cu-in) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.0 / 1.4 (kW/bhp)) |
FSA 30 with AS 2 and AL 1 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 2.1 kg (4.6 lb.) |
FSA 80 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 4.1 kg (9 lb.) |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 3.3 kg 2) (7.2 lb. 2)) |
FSA 135 R Brushcutter – AP System - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 4.3 kg 1) (9.5 lbs) |
FSA 30 with AS 2 and AL 1 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 2.1 kg (4.6 lb.) |
FSA 57 Grass Trimmer – AK System - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 5.9 lb. (2.7 kg 2)) |
FSA 60 R (Unit Only) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 3.1 kg 1) (6.9 lb. 2)) |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm (16.5 in.) |
Displacement | 31.4 (cc) (1.9 cu-in) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 / 1.4 (kW/bhp)) |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 380 mm (14.9 in.) |
Displacement | 27.2 (cc) (1.7 cu-in) |
Horsepower | 0.9 bhp (0.7 / 1.0 (kW/bhp)) |
FS 131 Brushcutter - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 36.3 (cc) (2.22 cu-in) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 / 1.9 (kW/bhp)) |
FS 361 C-EM Clearing Saw - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 520 mm |
Displacement | 37.7 (cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 / 2.3 (kW/bhp)) |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm (16.5 in.) |
Displacement | 31.4 (cc) (1.9 cu-in) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 / 1.4 (kW/bhp)) |
FS 460 C-EM K - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 45.6 cc |
Horsepower | 2.2 kW (2.95 bhp) |
Weight | 8.4 kg (18.5 lb.) |
FSA 135 Brushcutter – AP System - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 4.9 kg 1) (10.8 lbs) |
FSA 60 R Set - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 3.1 kg 1) (6.9 lb. 2)) |
FS 131 R Brushcutter - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 36.3 (cc) (2.22 cu-in) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 / 1.9 (kW/bhp)) |
FS 91 R Brushcutter - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 28.4 (cc) (1.73 cu-in) |
Horsepower | 1.3 bhp (1.0 / 1.3 (kW/bhp)) |
FSA 45 Grass Trimmer – AI Line - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
FSA 57 Grass Trimmer – AK System - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Weight | 5.9 lb. (2.7 kg 2)) |
FS 91 Brushcutter - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm |
Displacement | 28.4 (cc) (1.73 cu-in) |
Horsepower | 1.3 bhp (1.0 / 1.3 (kW/bhp)) |
FS 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm (16.5 in.) |
Displacement | 27.2 (cc) (1.7 cu-in) |
Horsepower | 1.1 bhp (0.8 / 1.1 (kW/bhp)) |
FS 251 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 41.6 cc (2.5 cu-in) |
Horsepower | 2.0 bhp |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 420 mm (16.5 in.) |
Displacement | 27.2 cc (1.7 cu-in) |
Horsepower | 1.1 bhp (0.8 / 1.1 (kW/bhp)) |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 380 mm (14.9 in.) |
Displacement | 27.2 cc (1.7 cu-in) |
Horsepower | 0.9 bhp (0.65 / 0.9 (kW/bhp)) |